- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
MIG/MMA-250S
Controlar
Manual
Rango de frecuencia
Baja frecuencia
Corriente eléctrica
C.A.
Paquete de Transporte
cuadro de color
Especificación
345 x 155 x 250 mm
Marca Comercial
aibo
Origen
China
Código del HS
84681000
Capacidad de Producción
5000sets/mes
Descripción de Producto
| Tipo | PCB simple | |
| Tecnología | IGBT | |
| Real Amp(A) |MIG(sin gas) | 120 | |
| Real Amp(A) MMA | 120 | |
| Real Amp(A) LIFT TIG(Ar gas) | 120 | |
| Hilo de soldadura de cable de fundente (mm) | 0,6/0,8/1,0 mm 1kg | |
| Diámetro del electrodo (mm) | 1,6-3,2 | |
| Tungsteno (mm) | 1,6-2,4 | |
| Tensión de entrada de CA (V) | 220 | |
| Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA) | 5,5 | |
| Frecuencia de entrada (HZ) | 50/60 | |
| Tensión sin carga (V) | 61 | |
| Rango de corriente de salida (A) | 20-250 | |
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 35%40ºC. | |
| Eficiencia | 85% | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Clase de protección de la caja | IP21S | |
| Espesor de soldadura (mm) | ≤4 | |
| Conector rápido | 10-25 euros | |
| Tipo de enchufe | Enchufe europeo/chino | |
| N.W./G.W.(KG) | 3,7/4,78 | |
| Paquete | Caja de color con espuma | |
| Tamaño de la máquina (L*W*H mm) | 345*155*250 | |
| Dimensiones del paquete (L*W*H mm) | 405*235*315 | |
| Especificación | Tubo de diodos:R80U02DB 2pcs IGBT:SGT60N60FD1PN 2PCS CONDENSADOR:470UF/400V/30*50 2PCS Capacidad:T50*25*25;13:5 1pcs |





