- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
mig-200
Rango de frecuencia
Alta frecuencia
Corriente eléctrica
corriente continua
Forma de trabajo
igbt
Tipo
máquina de calar mig
modelo
mig-200
uso
soldadura
tensión (v)
ac 230
electrodo adecuado
electrodo φ2.5-3,2
alambre de cuña adecuado
φ0.8 núcleo sólido / φ1.0 núcleo de fármaco
resistencia de carga nominal a 40ºc.
20%
duración de la carga 40ºc.
25%
la eficiencia de la máquina
85%
tensión de salida nominal
dc 65 v
corriente de salida nominal
160A
rango de corriente/tensión de soldadura
20a-155a
grado de protección
ip21s
clase de aislamiento
F
peso neto (kg)
11
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
465*262*330
Marca Comercial
cameo/senci
Origen
Chongqing, China
Código del HS
8515390000
Capacidad de Producción
500000 unidades/año
Descripción de Producto


Modelo | MIG-160 | MIG-200 | MIG-250 |
Tensión de entrada | AC 110V/220V ±15% | AC 220V±15% | AC 220V/380V±15% |
Tensión sin carga | DC 65V±5% | DC 65V±5% | DC 65V±5% |
Rango de regulación actual | 140A/160A | 160A | 140A/160A |
Electrodo adecuado | Electrodo φ2.5-3,2 | Electrodo φ2.5-3,2 | Electrodo φ2.5-3,2 |
Alambre de soldadura adecuado | φ0.8 núcleo sólido / φ1.0 núcleo de fármaco | ||
Duración de la carga 40ºC. | 25% | 25% | 25% |
Eficiencia de toda la máquina | 85% | 85% | 85% |
Clase de aislamiento | F | F | F |
Clase de protección | IP21S | IP21S | IP21S |
Tamaño de la máquina (mm) | 410x 190 x 315 | 410x 190x 315 | 410x 190x 315 |
Dimensiones (mm) | 465x 262x 330 | 465x 262x 330 | 465x 262x 330 |
CANT. CARGA(20GP/40HQ) | 720/1550 | 720/1550 | 720/1550 |
