- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Peso neto (kg) | 17,2 |
Peso bruto (Kg) | 21,9 |
Dimensiones del producto (mm) | 437*211*374 |
Tamaño del paquete (mm) | 560*340*425 |
capacidad del paquete (m3) | 0,08 |
Grado de protección | IP23 |
Eficiencia | ≥92 % |
Tasa de recarga efectiva | 86% A 160A |
Iluminación | Soporte |
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire |
Certificación/Estándar | UN38,3,PSE IEC60974-1 IEC60974-10 |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Amperio-hora | 12,6 Ah |
Tensión nominal | 49,5 V |
Capacidad | 623,7 Wh |
Vida útil del ciclo | 2000 veces |
Rango de temperatura de carga | 0~50 ºC |
Rango de temperatura de descarga | -10~60 ºC |
Mecanismo de protección | Sobretensión, subtensión, sobredescarga, presión diferencial, alta temperatura, baja temperatura, sobrecorriente, cortocircuito, precarga, predescarga, etc.. |




Para garantizar la máxima seguridad durante el transporte, nuestros productos están meticulosamente envasados en insertos de espuma diseñados a medida, cuidadosamente encolocados dentro de cajas de cartón robustas. El tamaño exacto del cartón es 560*340*425.
Tenga en cuenta que los gastos de envío son sufragados exclusivamente por el cliente, garantizando la transparencia y la rentabilidad.
1.¿Cuánto tiempo dura la batería?
La batería tiene más de 2000 ciclos.
Puede soldar 17 varillas de soldadura de 2,5mm pulg de diámetro y 350mm de longitud en una sola carga.
2.¿se puede adquirir la batería por separado?
Este modelo tiene una batería interna y no admite la conexión de una batería independiente.
MMA, TIG, ESD Y SIN GAS MIG.