- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SCD500
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
De bajo ruido
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
tipo de máquina
un trabajo de guirrete
potencia nominal (w)
25000
potencia máx. (w)
27500
sistema de arranque
retroceso/arranque electrónico
depósito de combustible
85L
tensión sin carga
76
v-a cura
caída/plano
rango de corriente simple(a)
(30a-350a)*2
rango de corriente doble (a)
(30a-500a)*1
procesos de soldadura
tig / mma / celulosa / fcaw / ranurado / soldador
consumo de combustible (l/h)
6,2l/h
clase de protección
ip23
frecuencia (hz)
50/60
peso neto (kg)
780
certificación
ue v / ce
Paquete de Transporte
cada uno en un cartón con pallet
Especificación
1680*820*1010
Marca Comercial
cameo/senci
Origen
Chongqing, China
Código del HS
85022000
Capacidad de Producción
500000pieces/año
Descripción de Producto


Sobre este ítem(SCD500)
Solucionar problemas de soldadura en exteriores.
Todo en uno motor diesel de motor de soldadura de balancín y generador de CA
Procesos de soldadura: MMA,Tig,FCAW,gouging, máquina de soldadura celulósiva
Generador: 27500 vatios pico, 25000 vatios corriente; viene con llavero, arranque eléctrico y de retroceso; 85L tanque de combustible con indicador de combustible, tiempo de funcionamiento hasta 13,5 horas. Velocidad nominal (RPM) 1500/1800/3000. THD: ≤ 5%
Soldador: 250A/300A, 310A/400A corriente de salida nominal, rango de corriente de soldadura doble (30-300A)*2, rango de corriente de soldadura simple 30A-500A; ;
El generador cuenta con un conector hembra de CA de uso industrial estándar 3. Impulsado por la adopción de la Marca conocida (yuchai, kubota, yanmar) motor y sin escobillas de accionamiento del generador de CA, tiene una función de cierre automático de aceite bajo y un medidor digital 3-in-1, plug and play. El módulo de soldadura adopta un sistema de potencia de inversor IGBT, adecuado para todo tipo de soldadura de arco de tuberías (soldadura de bajo nivel de hidrógeno, soldadura de celulosa, soldadura de arco de argón)
Los accesorios incluyen llavero, embudo de aceite, kit de herramientas y manual de usuario.
Todos los soldadores portátiles CAMEO para el cabello se prueban funcionalmente en la fábrica y pueden contener un mínimo de olor residual de aceite y/o combustible; cumplen con las normas UE V, CE; proporcionan 1 años de garantía limitada de servicio, mano de obra y piezas.
Industrias aplicables:Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de Construcción, Tiendas de Reparación de Maquinaria, planta de Fabricación, Restaurante, uso doméstico, Venta al por menor, Obras de Construcción, Energía y Minería, Restauración Tiendas, Publicidad.

Estación de trabajo de soldadura de accionamiento de motores diésel | |||||||||||
Imagen | ![]() | ||||||||||
Modelo | SCD500 | ||||||||||
Soldadura | Funcionamiento doble (A y B) | Soldador A y soldador B | |||||||||
Procesos de soldadura | MMA | TIG | RANURADO | CELULOSA | FCAW | ||||||
Tensión sin carga (VRD DESACTIVADO) | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | ||||||
Tensión sin carga (VRD ON) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | N/A. | ||||||
Rango de corriente | (30-300A)*2 | 14-29V | |||||||||
Corriente de soldadura (A) | 235 | 300 | 235 | 300 | 235 | 300 | 235 | 300 | 235 | 300 | |
Tensión de soldadura (V) | 29,4 | 32 | 19,4 | 22 | 29,4 | 32 | 29,4 | 32 | 25,8 | 29 | |
Ciclo de trabajo (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | |
Curva V-A. | Caída | Plana | |||||||||
Operación única | Mango de soldadura simple | ||||||||||
Procesos de soldadura | MMA | TIG | RANURADO | CELULOSA | FCAW | ||||||
Tensión sin carga | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | ||||||
Rango de corriente | 30-500A | 14-40V | |||||||||
Corriente de soldadura (A) | 390 | 500 | 390 | 500 | 390 | 500 | 390 | 500 | 390 | 500 | |
Tensión de soldadura (V) | 35,6 | 40 | 25,6 | 30 | 35,6 | 40 | 35,6 | 40 | 33,5 | 39 | |
Ciclo de trabajo (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | |
Curva V-A. | Caída | Plana | |||||||||
Generador | Potencia nominal | 25kW (máx. 27,5kW) | |||||||||
Tipo de excitación | Excitación sin escobillas AVR | ||||||||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz | ||||||||||
Fase | Trifásica | Fase única | |||||||||
Salida de CA | AC400V/25kW | AC230V/6,9kW | |||||||||
Juego de motor diésel | Modelo | Yuchai 4D24TG | Kubota V3300 | Weichai WP2.3D33 | Perkins 404D-22TG | ||||||
Combustible | Diésel | ||||||||||
Potencia nominal | 28kW(Máx.30,8kW ) | 26,9kW(Máx.28,9kW ) | 32KW | ||||||||
Velocidad nominal | 1500r/min | ||||||||||
Tipo de advertencia | Exceso de velocidad/temperatura alta del agua/presión baja del aceite/potencia de la batería | ||||||||||
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua | ||||||||||
Tiempo de ejecución (H) | 13,7 | ||||||||||
Máquina completa | Consumo de combustible (L/h) | 6,2L | |||||||||
Capacidad de combustible | 85L | ||||||||||
Clase de protección | IP23 | ||||||||||
Peso | 780kg | ||||||||||
Dimensiones del producto (L×An×al)mm | 1680*820*1010 | ||||||||||
Dimensiones (mm) | 1820*940*1080 |
Estación de trabajo de soldadura de accionamiento de motores diésel | |||||||||||
Imagen | ![]() | ||||||||||
Modelo | SCD600 | ||||||||||
Soldadura | Funcionamiento doble (A y B) | Soldador A y soldador B | |||||||||
Procesos de soldadura | MMA | TIG | RANURADO | CELULOSA | FCAW | ||||||
Tensión sin carga (VRD DESACTIVADO) | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | ||||||
Tensión sin carga (VRD ON) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | N/A. | ||||||
Rango de corriente | (30-350A)*2 | 14-32V | |||||||||
Corriente de soldadura (A) | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | |
Tensión de soldadura (V) | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 34 | 32 | 31,5 | 29 | |
Ciclo de trabajo (%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
Curva V-A. | Caída | Plana | |||||||||
Operación única | Mango de soldadura simple | ||||||||||
Procesos de soldadura | MMA | TIG | RANURADO | CELULOSA | FCAW | ||||||
Tensión sin carga | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | ||||||
Rango de corriente | 30-600A | 14-45V | |||||||||
Corriente de soldadura (A) | 470 | 600 | 470 | 600 | 470 | 600 | 470 | 600 | 470 | 600 | |
Tensión de soldadura (V) | 38,8 | 44 | 28,8 | 34 | 38,8 | 44 | 38,8 | 44 | 37,5 | 44 | |
Ciclo de trabajo (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | |
Curva V-A. | Caída | Plana | |||||||||
Generador | Potencia nominal | 30kW (máx. 33kW) | |||||||||
Tipo de excitación | Excitación sin escobillas AVR | ||||||||||
Frecuencia | 50Hz | ||||||||||
Fase | Trifásica | Fase única | |||||||||
Salida de CA | AC400V/30kW | AC230V/6,9kW | |||||||||
Juego de motor diésel | Modelo | Yuchai 4D24TG | Kubota V3300-T | WEIChai WP2.3D40 | |||||||
Combustible | Diésel | ||||||||||
Potencia nominal | 36kW(Máx.39,6kW ) | 32,1kW(Máx.35,3kW ) | 36kW(Máx.40kW ) | ||||||||
Velocidad nominal | 1500r/min | ||||||||||
Tipo de advertencia | Exceso de velocidad/temperatura alta del agua/presión baja del aceite/potencia de la batería | ||||||||||
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua | ||||||||||
Tiempo de ejecución (H) | 12 | ||||||||||
Máquina completa | Consumo de combustible (L/h) | 7,0L | |||||||||
Capacidad de combustible | 85L | ||||||||||
Clase de protección | IP23 | ||||||||||
Peso | 850kg | ||||||||||
Dimensiones del producto (L×An×al)mm | 1,660x810x1,200 | ||||||||||
Dimensiones (mm) | 1820 (L)×940 (AN)×1080 (AL) |
Tipo | producto multifuncional 3 en 1 | producto multifuncional 4 en 1 | |||
Imagen del producto | ![]() | ||||
Modelo | SC200BS | SCD200A | SC200BF-1 | SC200BF-2 | |
Soldadura | Duración de la carga | 60% | 35% | 60% | 60% |
OCV | DC 75V | DC 75V | DC 75V | DC 75V | |
Rango de corriente (A) | 130/180 | 40A-160A | 50A-200A | 50A-160A | |
Tensión de soldadura (V) | 22-28V | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Varilla de soldadura | 1,6-4,0mm | 2,5-3,2 | 1,6-4,0mm | 1,6-4,0mm | |
Generador | Corriente/tensión nominal (A/V) | 160A/27,2V | 21,6-26,4V | 180A/27,2V | 150A/26V |
Potencia de salida auxiliar nominal | 4,5kW | 6Kw | 5kW | 7kW | |
Potencia de salida máxima | 5kW | 6,5kW | 5,5kW | 7,5KW | |
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Compresor de aire | Capacidad (L) | 17L | / | 2*10L | / |
Flujo | 100L/min | / | 100L/min | / | |
Rango de presión | 0,6-0,8Mpa | / | 0,6-0,8Mpa | / | |
Motor | Modelo de motor | SC420/CH440 | SV320BA | SC420/CH440 | SC420/CH440 |
Potencia/velocidad máx. (Rpm) | 8,2kw/3600rpm | 3600rpm | 14hp/3600rpm | 14hp/3600rpm | |
Desplazamiento (cc) | 420cc/429cc | 322cc | 420cc/429cc | 420cc/429cc | |
Método de inicio | Retroceso/arranque electrónico | Arranque electrónico | Retroceso/arranque electrónico | Retroceso/arranque electrónico | |
Conjunto completo | Capacidad del depósito de combustible (L) | 30 | 12,5 | 30 | 30 |
Clase de protección | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensiones (mm) | 860*600*800 | 770*500*525 | 860*615*930 | 800*620*990 | |
Peso neto (kg) | 120 | 130 | 160 | 158 | |
Corte | Rango de corriente (A) | / | 10-40 | / | 10-40 |
Grosor de la placa de corte (mm) | / | 1-10 | / | 1-10 | |
Iluminación | Iluminación (W) | / | / | LED 4X100w | / |
Altura de iluminación (m) | / | / | 3,5m | / |










