Información Básica.
No. de Modelo.
WP450A
Controlar
Semiautomático
Rango de frecuencia
Frecuencia Intermedia
Corriente eléctrica
C.A.
Tipo
Resistencia Soldador Butt
aplicable
pe, pp, pvdf
temperatura máxima
270ºc
tamaño
200-250-315-355-400-450 (mm)
fuente de alimentación
380v 50hz, 3ph
potencia total
9,1kw
placa de calentamiento
6,5kw
herramienta de cepillado
1,1kw
estación hidráulica
1,5kw
ajuste de presión
0-8,0mpa
desviación de temperatura
±7 ºc
Paquete de Transporte
caja de contrachapado de 3 piezas
Especificación
1360*720*780mm 900*600*1070mm 670*560*720mm
Marca Comercial
soldadura
Origen
China
Código del HS
8515809090
Capacidad de Producción
8000pieces/año
Descripción de Producto

| Modelo | WP450A | |
| Materiales adecuados | PE, PP, PVDF | |
| Rango | 200-225-250-280-315-355-400-450mm | |
| Fuente de alimentación | 380V, 3PH | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Potencia total | 9,1 KW | |
| Placa de calentamiento | 6,5 KW | |
| Herramienta de cepillado | 1,1KW | |
| Estación hidráulica | 1,5KW | |
| Presión máx | 8MPa | |
| Aceite hidráulico | L-HM46 | |
| Temperatura máx. De la placa de calentamiento | 270ºC. | |
| Desviación de temperatura en superficie | ±7 ºC | |
| Peso total | 385kg | |
| Peso neto | 312kg | |
| Marco básico | contrachapado | 1360*720*780mm |
| Grupo hidráulico | contrachapado | 670*560*720mm |
| herramienta de planificación y placa calefactora | contrachapado | 900*600*1070mm |





| N.O DE SERIE | Modelo | Gama de tuberías | Fuente de alimentación | Observaciones |
| 1 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 (mm) | 220V, 50Hz | |
| 2 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200(mm) | 220V, 50Hz | |
| 3 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250(mm) | 220V, 50Hz | |
| 4 | WP315A | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (mm) | 220V, 50Hz | |
| 5 | WP355A | 160-180-200-225-250-280-315-355 (mm) | 220V/380V,50Hz | |
| 6 | WP400A | 180-200-225-250-280-315-355-400 (mm) | 380V, 50Hz | |
| 7 | WP450A | 180-200-225-250-280-315-355-400-450 (mm) | 380V, 50Hz | |
| 8 | WP500A | 250-280-315-355-400-450-500 (mm) | 380V, 50Hz | |
| 9 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 (mm) | 380V, 50Hz | |
| 10 | WP800A | 630-710-800 (mm) | 380V, 50Hz | |
| 11 | WP1000A | 800-900-1000 (mm) | 380V, 50Hz | |
| 12 | WP1200A | 1000-1100-1200(mm) | 380V, 50Hz | |
| 13 | WP1400A | 10001200-1400(mm) | 380V, 50Hz | |
| 14 | WP1600A | 1200-1400-1600 (mm) | 380V, 50Hz | personalizado |
| 15 | WP2000A | 1600-1800-2000(mm) | 380V, 50Hz | personalizado |
| 16 | WP2500A | 2200-2500 (mm) | 380V, 50Hz | personalizado |
| 17 | WP3000A | 3000 (mm) | 380V, 50Hz | personalizado |


